Spillerstatistikker
Annonse:
Navn | Debut | | Kamper/scoringerfør 2024 | | Kamper/scoringer2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergersen, Adrian Amundsen | 2022 | 55 | 16 | 7 | 4 | ||
| Brusgaard, Jonas | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Dahlby, Magnus Lankhof | 2023 | 32 | 22 | 2 | 0 | ||
| Eggen, Kristian Kjeverud | 2024 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Elvevold, Henrik | 2024 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| Falchener, Henrik | 2024 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Ghebreyohannes, Fanuel | 2021 | 24 | 0 | 8 | 0 | ||
| Halgunset, Ingvald Sandvik | 2024 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| Hellman, Emil | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Helmersen, Andreas | 2024 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
Høiseth, Magnus Sandvik | 2023 | 26 | 12 | 7 | 2 | ||
| Jørgensen, Jonas Øvsthun | 2023 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| Klemensson, Anders | 2022 | 47 | 0 | 2 | 0 | ||
Kjellmann, Aleksander Nygård | 2023 | 15 | 2 | 4 | 0 | ||
Larsen, Heine Åsen | 2022 | 51 | 11 | 9 | 3 | ||
| Mawana, Filston | 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Michalsen, Stian Rokås | 2021 | 91 | 34 | 5 | 1 | ||
| Midtskogen, Ådne | 2021 | 84 | 5 | 9 | 2 | ||
| Mæland, Bjørn | 2022 | 65 | 1 | 9 | 1 | ||
| Opsahl, Oskar | 2024 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rogstad, Trygve | 2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Salmon, Justin | 2024 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Salte, Tord Johnsen | 2024 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Skulstad, Jonas | 2014 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sleveland, Chris Thodal | 2013 | 211 | 24 | 9 | 1 | ||
| Stålesen, Jo Stornes | 2022 | 76 | 6 | 9 | 0 | ||
| Søyland Skjærstein Knut-André | 2023 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
| Tadesse, Horenus | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tollefsen, Marius | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Urdal, Henrik Kapstad | 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Voilås, Jørgen | 2023 | 28 | 3 | 8 | 4 | ||
| Williams, Robert Behson-Courage | 2023 | 31 | 0 | 9 | 0 | ||
oppdatert 24. mars 2024, inkludert treningskampen mot Haugesund
Annonse fra Obos-ligaen: