| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | U Åsane - Egersund (3-3) | 3-3 | 26.07.2026 17:00 #15 | Åsane Arena |
|
|
| #14 | S Egersund - Moss (3-0) | 3-0 | 04.07.2026 14:00 #14 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Sogndal - Egersund (4-2) | 4-2 | 27.06.2026 20:00 #13 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #12 | S Egersund - Haugesund (5-2) | 5-2 | 21.06.2026 16:00 #12 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #11 | T Stabæk - Egersund (3-1) | 3-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Egersund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 31.05.2026 17:00 #10 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #9 | T Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | U Egersund - Lyn (0-0) | 0-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #7 | T Sandnes Ulf - Egersund (4-2) | 4-2 | 15.05.2026 18:00 #7 | Øster Hus Arena |
|
|
| #6 | T Egersund - Odd (0-1) | 0-1 | 11.05.2026 19:00 #6 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #1 | S Egersund - Raufoss (2-1) | 2-1 | 06.05.2026 18:00 #1 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #5 | T Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 01.05.2026 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Egersund - Bryne (1-0) | 1-0 | 19.04.2026 17:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #2 | S Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Aalesund (2-3) | 2-3 | 09.03.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| november 2025 | ||||||
| #3 | S Egersund - Lyn (3-2) | 3-2 | 15.11.2025 15:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Arendal - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.08.2025 18:00 #2 | Norac stadion |
|
|
| #1 | S Fløy-Flekkerøy - Egersund (1-2) | 1-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Cemo Arena Flekkerøy |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | U Odd - Egersund (3-3) | 3-3 | 08.03.2025 14:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 22 | 20 | 33 | V U T V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 28 | 16 | 31 | V T V V T |
| 3 | Stabæk Stabæk | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 16 | 22 | 30 | V T V V V |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 15 | 8 | 5 | 2 | 42 | 23 | 19 | 29 | V U U T U |
| 5 | Odd Odd | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 25 | T U U T U |
| 6 | Hødd Hødd | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | T U V V T |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 37 | -1 | 20 | T V T T T |
| 8 | Egersund Egersund | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 20 | T V T V U |
| 9 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 | V V V U T |
| 10 | Bryne Bryne | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 | V V T U V |
| 11 | Sogndal Sogndal | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 38 | -10 | 18 | T T V T V |
| 12 | Moss Moss | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | 17 | V T T T T |
| 13 | Raufoss Raufoss | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 16 | T V T V V |
| 14 | Lyn Lyn | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | 14 | T T T V U |
| 15 | Åsane Åsane | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 33 | -10 | 13 | V T V T U |
| 16 | Strømmen Strømmen | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 36 | -18 | 12 | |