| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | U Egersund - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 13.09.2026 17:00 #22 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #21 | U Lyn - Egersund (1-1) | 1-1 | 06.09.2026 17:00 #21 | Bislett stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | U Egersund - Åsane (2-2) | 2-2 | 30.08.2026 17:00 #20 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #19 | T Haugesund - Egersund (3-0) | 3-0 | 26.08.2026 19:00 #19 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #1 | S Våg - Egersund (2-5) | 2-5 | 22.08.2026 16:00 #1 | Karuss kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Egersund - Stabæk (0-4) | 0-4 | 16.08.2026 17:00 #18 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #17 | S Strømsgodset - Egersund (0-2) | 0-2 | 09.08.2026 17:00 #17 | Marienlyst stadion |
|
|
| #16 | S Egersund - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 02.08.2026 17:00 #16 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | U Åsane - Egersund (3-3) | 3-3 | 26.07.2026 17:00 #15 | Åsane Arena |
|
|
| #14 | S Egersund - Moss (3-0) | 3-0 | 04.07.2026 14:00 #14 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Sogndal - Egersund (4-2) | 4-2 | 27.06.2026 20:00 #13 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #12 | S Egersund - Haugesund (5-2) | 5-2 | 21.06.2026 16:00 #12 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #11 | T Stabæk - Egersund (3-1) | 3-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Egersund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 31.05.2026 17:00 #10 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #9 | T Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | U Egersund - Lyn (0-0) | 0-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #7 | T Sandnes Ulf - Egersund (4-2) | 4-2 | 15.05.2026 18:00 #7 | Øster Hus Arena |
|
|
| #6 | T Egersund - Odd (0-1) | 0-1 | 11.05.2026 19:00 #6 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #1 | S Egersund - Raufoss (2-1) | 2-1 | 06.05.2026 18:00 #1 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #5 | T Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 01.05.2026 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Egersund - Bryne (1-0) | 1-0 | 19.04.2026 17:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #2 | S Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Aalesund (2-3) | 2-3 | 09.03.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| november 2025 | ||||||
| #3 | S Egersund - Lyn (3-2) | 3-2 | 15.11.2025 15:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Arendal - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.08.2025 18:00 #2 | Norac stadion |
|
|
| #1 | S Fløy-Flekkerøy - Egersund (1-2) | 1-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Cemo Arena Flekkerøy |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | U Odd - Egersund (3-3) | 3-3 | 08.03.2025 14:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 | 37 | 31 | 49 | T V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 22 | 14 | 5 | 3 | 63 | 34 | 29 | 47 | V V U V U |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 22 | 13 | 6 | 3 | 58 | 31 | 27 | 45 | V V V U V |
| 4 | Stabæk Stabæk | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 28 | 27 | 42 | V V T T T |
| 5 | Hødd Hødd | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 40 | -3 | 34 | V T V U T |
| 6 | Odd Odd | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 | 35 | 7 | 33 | T T V U T |
| 7 | Bryne Bryne | 22 | 10 | 2 | 10 | 28 | 31 | -3 | 32 | V V T T V |
| 8 | Egersund Egersund | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | T T U U U |
| 9 | Lyn Lyn | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 44 | -6 | 28 | V V U U V |
| 10 | Ranheim TF Ranheim TF | 22 | 7 | 4 | 11 | 52 | 57 | -5 | 25 | T T T U U |
| 11 | Strømmen Strømmen | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 48 | -15 | 25 | |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 40 | -9 | 24 | T T V U T |
| 13 | Sogndal Sogndal | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 51 | -14 | 23 | V U T T U |
| 14 | Moss Moss | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 51 | -15 | 22 | T U T V T |
| 15 | Åsane Åsane | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 48 | -14 | 19 | V T U U U |
| 16 | Raufoss Raufoss | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 59 | -33 | 19 | T T T T V |