Adelskalenderen: Chris inne på topp 20
Vi har tatt en opptelling av kamper etter årets sesong og oppdatert klubbens statistikker. Vår kaptein Chris Thodal Sleveland har nå nådd 290 A-kamper i tigertrøya, og er dermed så vidt inne på topp-20-lista på vår adelskalender.
Chris Thodal Sleveland debuterte på A-laget i siste seriekamp i 2013-sesongen borte mot Fyllingsdalen, da han kom inn som innbytter mot slutten av kampen. Av høydepunkt kan nevnes seirene mot Bryne borte i serien i 2017 (6-1) og scoring mot Viking da vi slo dem ut av cupen i samme sesong. Selvsagt glemmes heller ikke opprykk til OBOS-ligaen i 2023, og de to siste sesongene på nest øverste nivå i norsk fotball.
Det er verdt å ta med at Chris sitt faderlige opphav Arne Magnar Sleveland også er inne på lista over de som har spilt flere enn 250 A-kamper for EIK, med sine 262 kamper mellom 1994 og 2004.

Som mange vet, så toppes vår adelskalender av Stian Stapnes Hunnestad, som nylig ble tilsatt som ny trener for vårt rekruttlag. Stian oppnådde imponerende 454 kamper i en A-lagskarriere som strakk seg over 17 år.
Under er en liste over alle som har spilt flere enn 250 A-kamper for EIK.
| Navn | Tidsperiode | Kamper | Scoringer |
| Stian Stapnes Hunnestad | (1997-2013) | 454 | 156 |
| Jan Kjell Skulstad | (1975-92) | 441 | 241 |
| Arnt Ove Ivesdal | (1997-2011) | 433 | 34 |
| Rune Eik | (1995-2011) | 429 | 94 |
| Bjørn Larsen | (1980-91) | 424 | 45 |
| Atle Tveit | (1985-2007) | 392 | 16 |
| Stein Erik Koldal | (1990-2008) | 370 | 59 |
| Oddvar Olsen | (1995-2011) | 368 | 47 |
| Vidar Nodland | (1998-2012) | 365 | 11 |
| Asle Sirevåg | (1994-2013) | 360 | 1 |
| Gunnar Storm Nielsen | (1966-81) | 356 | 11 |
| Hans Johnny Skåtøy | (1986-2005) | 340 | 159 |
| Mathias Kvåle Perttamo | (2008-20) | 339 | 113 |
| Kåre Skogen | (1976-89) | 338 | 128 |
| Hans Helvig | (1952-67) | 330 | 14 |
| Magnus Salvesen | (1928-52) | 326 | 12 |
| Espen Stene Rasmussen | (2004-18) | 321 | 108 |
| Jan Eric Helgason Wetteland | (1997-2014) | 314 | 23 |
| Olaf Hovland | (1975-89) | 302 | 1 |
| Chris Thodal Sleveland | (2013-) | 290 | 31 |
| Bjørn Reidar Berentsen | (1957-75) | 289 | 133 |
| Arve Sandve | (1975-85) | 280 | 30 |
| Tor Tollefsen | (1966-79) | 278 | 6 |
| Karl Johan Tuen | (1971-80) | 277 | 100 |
| Arne Svindland | (1954-68) | 276 | 5 |
| Per Arne Larsen Berge | (1986-94) | 274 | 53 |
| Kenneth Grande | (2012-20) | 268 | 57 |
| Arne Magnar Sleveland | (1994-2004) | 262 | 43 |
| Espen Furuløkken | (1990-2010) | 262 | 23 |
| Børge Hansen | (1999-2010) | 261 | 27 |
| Harry Myklebust | (1975-87) | 259 | 5 |
| Kjell Iversen | (1975-89) | 253 | 8 |

Stein Erik Koldal, Asle Sirevåg og Espen Furuløkken, som alle har vært involvert i teamet rundt årets A-lag, er alle inne på lista over de som har spilt flere enn 250 A-kamper for EIK.
Utenom Chris Thodal Sleveland, er det Bjørn Mæland med sine 123 A-kamper, som har spilt flest A-kamper av de som var i årets A-stall.
Årets statistikk ser slik ut:(merk at i EIK teller vi med både serie, cup og privatkamper.)

En fullstendig alfabestisk liste over alle 802 spillerne som har A-kamper for EIK finner dere på denne linken